Virat kohli biography in telugu language wiki
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಹೆಸರು | ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಹುಟ್ಟು | () ೫ ನವೆಂಬರ್ ೧೯೮೮ (ವಯಸ್ಸು೩೬) ನವ ದೆಹಲಿ, ಭಾರತ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಡ್ಡಹೆಸರು | ಚೀಕು[೧] ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ[೨] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ | ಬಲಗೈ ಬೌಲಿಂಗ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಬೌಲಿಂಗ್ | ಶೈಲಿ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಪಾತ್ರ | ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಸಂಬಂಧಗಳು | ಪ್ರೇಮ್ ಕೋಹ್ಲಿ (ತಂದೆ) ಸರೋಜ್ ಕೋಹ್ಲಿ (ತಾಯಿ) ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (ಪತ್ನಿ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಜಾಲತಾಣ | ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್೨೬೯) | ೨೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೧vವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ | ೪ ಜನವರಿ ೨೦೨೪vದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂ. ಏಕದಿನ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್೧೭೫) | ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೮vಶ್ರೀಲಂಕಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಅಂ. ಏಕದಿನ | ೧೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩vಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಅಂ. ಏಕದಿನ ಅಂಗಿ ನಂ. | ೧೮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಟಿ೨೦ಐ ಚೊಚ್ಚಲ (ಕ್ಯಾಪ್೩೧) | ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೦vಜಿಂಬಾಬ್ವೆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಕೊನೆಯ ಟಿ೨೦ಐ | ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೨೪vದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
೨೦೦೬ರಿಂದ | ದೆಹಲಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
೨೦೦೮ರಿಂದ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(squadno.೧೮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಮೂಲ: ESPNcricinfo, ೯ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಜನನ: ನವೆಂಬರ್ ೫, ೧೯೮೮ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ) ಭಾರತಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮಾನ್. ಇವರು ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಕೊಹ್ಲಿ ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೧೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರು.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಆಟಗಾರರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ೦ಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೫,೧೯೮೮ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸರೋಜ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಕಾಶ್ ಎಂಬ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾವ್ನಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮, ೨೦೦೬ ರ೦ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
೨೧ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೦೧೭ ರ೦ದು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸೂಚಿ:
- ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ.
- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]- ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | ೪ | ೬ | ವಿರುದ್ಧ | ಊರು/ದೇಶ | ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ | ವರ್ಷ | ಫಲಿತಾಂಶ |
೧ | ೧೧೬ | ೨೧೩ | ೧೧ | ೧ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಅಡಿಲೇಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ | ೨೦೧೨ | ೨೯೮ ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು |
- ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | ೪ | ೬ | ವಿರುದ್ಧ | ಊರು/ದೇಶ | ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ | ವರ್ಷ | ಫಲಿತಾಂಶ |
೧ | ೧೦೭ | ೧೧೪ | ೧೧ | ೧ | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಭಾರತ | ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ | ೨೦೦೯ | ೭ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
೨ | ೧೦೨* | ೯೫ | ೧೧ | ೦ | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಮೀರ್ಪುರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಶೇರ್-ಏ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೦ | ೬ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
೩ | ೧೧೮ | ೧೨೧ | ೧೧ | ೧ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಭಾರತ | ಎಸಿಎ-ವಿಡಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೦ | ೫ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
೪ | ೧೦೫ | ೧೦೪ | ೧೦ | ೦ | ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ | ಗುವಾಹಾಟಿ, ಭಾರತ | ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಾಟಿ | ೨೦೧೦ | ೪೦ ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
೫ | ೧೦೦* | ೮೩ | ೮ | ೨ | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಮೀರ್ಪುರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಶೇರ್-ಏ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೧ | ೮೭ ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
೬' | ೧೦೭ | ೯೩ | ೯ | ೧ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಕಾರ್ಡಿಫ್, ವೇಲ್ಸ್ | ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಏಎಲ್ಇಸಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೧ | ೬ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು |
೭ | ೧೧೨* | ೯೮ | ೧೬ | ೦ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ದೆಹಲಿ, ಭಾರತ | ಫಿರೋಜ಼್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಗ್ರೌಂಡ್ | ೨೦೧೧ | ೮ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
8 | 14 | 0 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಭಾರತ | ಎಸಿಎ-ವಿಡಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೧ | ೫ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು | ||
9 | * | 86 | 16 | 2 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಹೋಬಾರ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಬೆಲ್ಲೆರೀವ್ ಓವಲ್ | ೨೦೧೨ | ೭ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
10 | 7 | 0 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಮೀರ್ಪುರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಶೇರ್-ಏ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೨ | ೫೦ ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು | ||
11 | 22 | 1 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಮೀರ್ಪುರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಶೇರ್-ಏ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ | ೨೦೧೨ | ೬ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು |
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಗಳು
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
[ಬದಲಾಯಿಸಿ]- ↑"Kohli will take Asiatic cricket places". Rediff. Retrieved 24 December
- ↑"Why Is Virat Kohli Called King Kohli?". One Cricket. Retrieved 21 February
- ↑"Virat Kohli nominated for Arjuna Award". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
- ↑"Virat Kohli receives Padma Shri Bestow at Rashtrapati Bhavan". The Soldier Express. 31 March Archived suffer the loss of the original on 30 Honoured Retrieved 1 November
- ↑"Virat Kohli, Mirabai Chanu conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award". The Indian Express (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 25 September Retrieved 26 October